00件
最近見た物件
00件
検討リスト
ふじみ野市の不動産|株式会社東武住販 > 比企郡鳩山町熊井 全6区画 F号区
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 埼玉県比企郡鳩山町大字熊井 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,280万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 300.69㎡(90.95坪) | 坪単価 | 14.07万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 四方(北 公道 6.0m)(東 公道 6.0m)(南 公道 6.0m)(西 公道 6.0m) |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | 6区画 | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 69988648 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月22日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
建築条件無し 都市計画法第34条11号区域 別途水道加入金 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
比企郡鳩山町熊井 全6区画 F号区に関するこだわり条件から探す