00件
最近見た物件
00件
検討リスト
ふじみ野市の不動産|株式会社東武住販 > 坂戸市厚川 全2区画 1区画
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 埼玉県坂戸市大字厚川 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,050万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 300.27㎡(90.83坪) | 坪単価 | 11.56万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南 公道 7.1m 間口 14.6m) |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 雑種地/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | 2区画 | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 都市計画法34条11号 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 71151456 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月11日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
建築条件無し 都市計画法34条11号(個人申請での開発許可要) 現況渡し |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
坂戸市厚川 全2区画 1区画に関するこだわり条件から探す
坂戸市以外の市区町村から探す