00件
最近見た物件
00件
検討リスト
ふじみ野市の不動産|株式会社東武住販 > 所沢市荒幡1期
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 埼玉県所沢市大字荒幡 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
3LDK/ LDK 20.2帖 1室/洋室 10.9帖 1室/洋室 7.7帖 1室/洋室 5.2帖 1室 |
建物面積(坪数) | 108.47㎡(32.81坪) |
価格 | 3,598万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(2台)/0円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 135.19㎡(40.89坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | 34.15㎡/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 三方(北 私道 4.0m)(東 私道 4.0m)(南東 私道 4.0m) |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2024年 5月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 向き | 南東 |
現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | 日影制限有/下水道処理区域 角地緩和 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/2024年6月上旬 | 建築確認番号 | 第23UDI1S建07338号 |
物件番号 | 84182472 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月22日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 地域応援!本物件は仲介手数料無料でご案内できます | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所沢市荒幡1期に関するこだわり条件から探す
所沢市以外の市区町村から探す